9 Juni, 2023
Buka Setiap Hari
Close 00.01 - Result 00.11
BBFS | 416287 |
AM | 4162 |
4D | 8712, 4162, 6287, 1246 |
3D | 162, 287, 542, 874, 261, 482 |
2D | 41, 16, 62, 28, 24, 82, 26, 61 |
CB | 8 / 7 |
TWIN | 66 / 22 |
SHIO | TIKUS, MONYET, HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 00.05 - Result 00.30
BBFS | 9754062 |
AM | 97540 |
4D | 2940, 4095, 6247, 4265 |
3D | 264, 097, 254, 792, 206, 907 |
2D | 29, 40, 52, 79, 64, 95, 02, 54 |
CB | 2 / 6 |
TWIN | 99 / 55 |
SHIO | ANJING, KELINCI, HARIMAU |
Hari Senin Tutup
Close 00.10 - Result 00.30
BBFS | 8527049 |
AM | 85270 |
4D | 2057, 9825, 8279, 5290 |
3D | 758, 258, 958, 284, 704, 904 |
2D | 72, 49, 57, 82, 04, 25, 50, 79 |
CB | 4 / 8 |
TWIN | 77 / 55 |
SHIO | AYAM, KELINCI, KERBAU |
Buka Setiap Hari
Close 00.15 - Result 00.30
BBFS | 9072456 |
AM | 90724 |
4D | 4029, 6247, 4265, 2074 |
3D | 254, 907, 264, 692, 045, 597 |
2D | 27, 95, 67, 05, 47, 02, 76, 90 |
CB | 4 / 5 |
TWIN | 77 / 66 |
SHIO | TIKUS, NAGA, KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 00.50 - Result 01.20
BBFS | 9072456 |
AM | 90724 |
4D | 4029, 5247, 4265, 2074 |
3D | 254, 754, 690, 652, 469, 907 |
2D | 27, 95, 67, 05, 47, 02, 29, 40 |
CB | 4 / 5 |
TWIN | 22 / 77 |
SHIO | TIKUS, NAGA, KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 01.15 - Result 01.30
BBFS | 9180254 |
AM | 91802 |
4D | 8094, 2189, 8419, 9825 |
3D | 291, 451, 542, 125, 502, 218 |
2D | 80, 94, 58, 10, 29, 05, 21, 45 |
CB | 0 / 1 |
TWIN | 88 / 99 |
SHIO | KAMBING, MONYET, KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 01.45 - Result 02.00
BBFS | 9257046 |
AM | 92570 |
4D | 4265, 2975, 2940, 6724 |
3D | 654, 264, 097, 254, 706, 925 |
2D | 95, 67, 05, 47, 02, 29, 40, 52 |
CB | 0 / 5 |
TWIN | 99 / 77 |
SHIO | BABI, KAMBING, TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 02.50 - Result 03.00
BBFS | 7024958 |
AM | 70249 |
4D | 2057, 9825, 2785, 5291 |
3D | 758, 258, 528, 284, 704, 240 |
2D | 72, 49, 57, 82, 04, 25, 08, 95 |
CB | 7 / 4 |
TWIN | 88 / 55 |
SHIO | KERBAU, KUDA, ULAR |
Hari Senin Tutup
Close 05.45 - Result 06.00
BBFS | 2405976 |
AM | 24059 |
4D | 4265, 2975, 5902, 6724 |
3D | 654, 264, 097, 254, 405, 976 |
2D | 95, 67, 05, 47, 02, 29, 40, 52 |
CB | 2 / 5 |
TWIN | 00 / 99 |
SHIO | ANJING, BABI, TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 05.50 - Result 06.00
BBFS | 8527049 |
AM | 85270 |
4D | 2057, 9025, 8279, 5291 |
3D | 758, 258, 529, 280, 482, 204 |
2D | 72, 49, 57, 82, 04, 25, 08, 95 |
CB | 8 / 4 |
TWIN | 77 / 22 |
SHIO | AYAM, KAMBING, TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 08.15 - Result 08.35
BBFS | 6940572 |
AM | 69405 |
4D | 4029, 6247, 0264, 4706 |
3D | 254, 854, 264, 097, 967, 025 |
2D | 64, 95, 67, 05, 47, 02, 29, 40 |
CB | 9 / 0 |
TWIN | 66 / 44 |
SHIO | HARIMAU, KAMBING, NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 08.30 - Result 08.45
BBFS | 0625794 |
AM | 06257 |
4D | 4265, 2975, 2940, 6724 |
3D | 054, 276, 097, 642, 250, 965 |
2D | 95, 67, 05, 47, 02, 29, 40, 52 |
CB | 9 / 6 |
TWIN | 77 / 22 |
SHIO | TIKUS, KAMBING, KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 08.50 - Result 09.00
BBFS | 1974238 |
AM | 19742 |
4D | 1974, 2381, 7183, 3854 |
3D | 194, 895, 751, 385, 234, 418 |
2D | 19, 14, 49, 74, 32,17, 89, 78 |
CB | 4 / 1 |
TWIN | 99 / 77 |
SHIO | NAGA, HARIMAU, ULAR |
Buka Setiap Hari
Close 09.20 - Result 09.50
BBFS | 8205716 |
AM | 82057 |
4D | 8057, 2685, 8765, 5820 |
3D | 825, 725, 258, 620, 012, 257 |
2D | 80, 57, 28, 60, 25, 02, 26, 72 |
CB | 0 / 1 |
TWIN | 66 / 22 |
SHIO | BABI, MONYET, HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 09.45 - Result 10.05
BBFS | 1235869 |
AM | 12358 |
4D | 2365, 5861, 3168, 8691 |
3D | 365, 861, 168, 961, 921, 235 |
2D | 56, 82, 89, 21, 36, 25, 68, 19 |
CB | 3 / 8 |
TWIN | 99 / 66 |
SHIO | KUDA, NAGA, ULAR |
Buka Setiap Hari
Close 09.45 - Result 10.00
BBFS | 1743920 |
AM | 17439 |
4D | 3201, 9430, 3140, 0397 |
3D | 201, 309, 943, 402, 120, 439 |
2D | 32, 01, 73, 42, 90, 27, 12, 04 |
CB | 3 / 9 |
TWIN | 77 / 22 |
SHIO | AYAM, BABI, KERBAU |
Hari Senin Tutup
Close 09.10 - Result 10.15
BBFS | 9761203 |
AM | 97612 |
4D | 3152, 9637,1203, 9375 |
3D | 213, 203, 623, 039, 976, 603 |
2D | 29, 03, 06, 93, 62, 19, 72, 96 |
CB | 7 / 6 |
TWIN | 22 / 99 |
SHIO | NAGA, KELINCI, KERBAU |
Buka Setiap Hari
Close 10.10 - Result 10.20
BBFS | 1263084 |
AM | 12630 |
4D | 3021, 6829, 9182, 1289 |
3D | 294, 210, 682, 489, 312, 201 |
2D | 39, 82, 62, 83, 19, 64, 10, 08 |
CB | 3 / 0 |
TWIN | 88 / 11 |
SHIO | BABI, NAGA, MONYET |
Buka Setiap Hari
Close 11.35 - Result 11.50
BBFS | 5704621 |
AM | 57046 |
4D | 7046, 2154, 5021, 2467 |
3D | 657, 702, 214, 407, 210, 056 |
2D | 74, 50, 21, 64, 47, 70, 02, 26 |
CB | 5 / 6 |
TWIN | 44 / 77 |
SHIO | KAMBING, TIKUS, KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 11.50 - Result 12.00
BBFS | 4792530 |
AM | 47925 |
4D | 5974, 7902, 3497, 4792 |
3D | 950, 470, 273, 027, 359, 952 |
2D | 92, 50, 35, 07, 45, 93, 32, 94 |
CB | 7 / 3 |
TWIN | 99 / 55 |
SHIO | ULAR, MONYET, ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 12.55 - Result 13.10
BBFS | 5019324 |
AM | 50193 |
4D | 4253, 0154, 9354, 9502 |
3D | 013, 354, 925, 142, 204, 519 |
2D | 59, 52, 24, 05, 29, 51, 32, 94 |
CB | 9 / 3 |
TWIN | 55 / 22 |
SHIO | HARIMAU, AYAM, NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 12.50- Result 13.10
BBFS | 2417698 |
AM | 24176 |
4D | 8926, 4128, 7628, 7249 |
3D | 416, 628, 792, 189, 967, 821 |
2D | 27, 29, 98, 42, 97, 21, 69, 78 |
CB | 7 / 1 |
TWIN | 22 / 99 |
SHIO | NAGA, BABI, KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 13.35 - Result 13.50
BBFS | 1497236 |
AM | 14972 |
4D | 6312, 4916, 7216, 7143 |
3D | 492, 216, 731, 963, 321, 149 |
2D | 17, 13, 36, 41, 37, 19, 23, 76 |
CB | 7 / 2 |
TWIN | 11 / 33 |
SHIO | HARIMAU, KERBAU, ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 13.35 - Result 13.50
BBFS | 1497236 |
AM | 14972 |
4D | 6312, 4916, 7216, 7143 |
3D | 492, 216, 731, 963, 321, 149 |
2D | 17, 13, 36, 41, 37, 19, 23, 76 |
CB | 7 / 2 |
TWIN | 11 / 33 |
SHIO | HARIMAU, KERBAU, ANJING |
Hari Senin Tutup
Close 15.15 - Result 15.30
BBFS | 8351240 |
AM | 83512 |
4D | 0482, 3580, 1280, 1834 |
3D | 352, 280, 148, 504, 120, 083 |
2D | 81, 84, 40, 38, 41, 85, 24, 10 |
CB | 2 / 1 |
TWIN | 88 / 44 |
SHIO | ULAR, MONYET, AYAM |
Buka Setiap Hari
Close 15.50 - Result 16.10
BBFS | 6587043 |
AM | 65870 |
4D | 3460, 5863, 7063, 7654 |
3D | 580, 063, 746, 834, 304, 685 |
2D | 67, 64, 43, 56, 47, 68, 04, 73 |
CB | 7 / 0 |
TWIN | 66 / 44 |
SHIO | BABI, KERBAU, TIKUS |
Buka Senin & Kamis
Close 17.30 - Result 17.45
BBFS | |
AM | |
4D | |
3D | |
2D | |
CB | |
TWIN | |
SHIO |
Tutup Selasa & Jumat
Close 17.30 - Result 17.45
BBFS | 5049316 |
AM | 50493 |
4D | 0413, 5960, 3195, 4619 |
3D | 310, 964, 519, 463, 310, 145 |
2D | 09, 14, 53, 96, 49, 60, 13, 36 |
CB | 5 / 3 |
TWIN | 66 / 44 |
SHIO | HARIMAU, KELINCI, KAMBING |
Tutup Selasa & Jumat
Close 17.30 - Result 17.45
BBFS | 5049316 |
AM | 50493 |
4D | 0413, 5960, 3195, 4619 |
3D | 310, 964, 519, 463, 310, 145 |
2D | 09, 14, 53, 96, 49, 60, 13, 36 |
CB | 5 / 3 |
TWIN | 66 / 44 |
SHIO | HARIMAU, KELINCI, KAMBING |
Buka Rabu, Sabtu & Minggu
Close 18.00 - Result 18.30
BBFS | 0593782 |
AM | 05937 |
4D | 2807, 5902, 3702, 3058 |
3D | 597, 702, 380, 928, 895, 502 |
2D | 03, 08, 82, 50, 83, 09, 78, 32 |
CB | 9 / 3 |
TWIN | 00 / 88 |
SHIO | BABI, KAMBING, KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 18.50 - Result 19.10
BBFS | 8105734 |
AM | 81057 |
4D | 1480, 0718, 5743, 7384 |
3D | 147, 370, 843, 758, 801, 351 |
2D | 04, 48, 17, 41, 73, 81, 50, 08 |
CB | 4 / 3 |
TWIN | 88 / 11 |
SHIO | KAMBING, BABI, KELINCI |
Tutup Hari Minggu
Close 19.45 - Result 20.15
BBFS | 1592760 |
AM | 15927 |
4D | 6907, 5267, 1275, 5160 |
3D | 120, 526, 195, 076, 596, 675 |
2D | 67, 90, 56, 01, 79, 25, 62, 15 |
CB | 2 / 0 |
TWIN | 55 / 66 |
SHIO | KERBAU, MONYET, NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 20.35 - Result 20.45
BBFS | 3672109 |
AM | 36721 |
4D | 1763, 6792, 0376, 3672 |
3D | 719, 369, 260, 926, 017, 936 |
2D | 72, 19, 01, 96, 31, 70, 02, 73 |
CB | 6 / 0 |
TWIN | 77 / 11 |
SHIO | NAGA, KAMBING, AYAM |
Tutup Hari Minggu
Close 21.45 - Result 22.00
BBFS | 1382567 |
AM | 13825 |
4D | 3865, 1273, 5621, 8762 |
3D | 563, 278, 162, 875, 621, 132 |
2D | 32, 68, 15, 27, 82, 73, 65, 57 |
CB | 5 / 1 |
TWIN | 66 / 88 |
SHIO | KELINCI, KUDA, MONYET |
Buka Setiap Hari
Close 21.50 - Result 22.10
BBFS | 8240936 |
AM | 82409 |
4D | 9248, 0863, 3840, 6942 |
3D | 803, 964, 409, 862, 930, 023 |
2D | 62, 08, 23, 90, 39, 48, 29, 36 |
CB | 4 / 6 |
TWIN | 22 / 33 |
SHIO | KUDA, NAGA, TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 22.45 - Result 23.00
BBFS | 3091784 |
AM | 30917 |
4D | 4837, 0934, 1734, 1308 |
3D | 097, 734, 183, 948, 814, 143 |
2D | 31, 38, 84, 03, 81, 39, 78, 14 |
CB | 7 / 9 |
TWIN | 33 / 88 |
SHIO | ANJING, BABI, NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 22.45 - Result 23.00
BBFS | 3091784 |
AM | 30917 |
4D | 4837, 0934, 1734, 1308 |
3D | 097, 734, 183, 948, 814, 143 |
2D | 31, 38, 84, 03, 81, 39, 78, 14 |
CB | 7 / 9 |
TWIN | 33 / 88 |
SHIO | ANJING, BABI, NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 15.00 - Result 15.15
BBFS | 7412860 |
AM | 74128 |
4D | 6108, 4268, 7284, 4760 |
3D | 720, 426, 714, 086, 416, 684 |
2D | 68, 10, 46, 07, 81, 24, 62, 27 |
CB | 8 / 7 |
TWIN | 66 / 44 |
SHIO | NAGA, KUDA, KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 21.00- Result 21.15
BBFS | 1978204 |
AM | 19782 |
4D | 4012, 9714, 8214, 8190 |
3D | 972, 214, 801, 740, 284, 201 |
2D | 18, 10, 04, 91, 08, 17, 20, 84 |
CB | 2 / 8 |
TWIN | 11 / 00 |
SHIO | AYAM, ANJING, MONYET |